學(xué)校堅(jiān)持以本科教育為中心,貫徹“厚基礎(chǔ)、強(qiáng)能力、重創(chuàng)新、高素質(zhì)”人才培養(yǎng)理念,著力構(gòu)建高水平人才培養(yǎng)體系?,F(xiàn)有國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)25個(gè),居全省高校第四位;國(guó)家級(jí)一流本科課程18門(mén),居全高校第三位;通過(guò)工程教育認(rèn)證專(zhuān)業(yè)13個(gè),居全省高校第三位;省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)17個(gè);省級(jí)一流本科課程99門(mén)。
更多請(qǐng)?jiān)L問(wèn)教務(wù)處網(wǎng)站
國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 高分子材料與工程 | 14 | 過(guò)程裝備與控制工程 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 15 | 能源與動(dòng)力工程 |
3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 16 | 生物工程 |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 17 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
5 | 軟件工程 | 18 | 動(dòng)畫(huà) |
6 | 食品科學(xué)與工程 | 19 | 社會(huì)工作 |
7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 | 英語(yǔ) |
8 | 應(yīng)用化學(xué) | 21 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
9 | 自動(dòng)化 | 22 | 化學(xué)工程與工藝 |
10 | 電子信息工程 | 22 | 工商管理 |
11 | 建筑電氣與智能化 | 24 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
12 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
13 | 物流管理 |
|
|
省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 環(huán)境工程 | 10 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
2 | 化學(xué) | 11 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
3 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 12 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 13 | 繪畫(huà) |
5 | 通信工程 | 14 | 公共事業(yè)管理 |
6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 法學(xué) |
7 | 電子商務(wù) | 16 | 雕塑 |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
9 | 食品質(zhì)量與安全 |
|
|
通過(guò)工程教育認(rèn)證專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 食品科學(xué)與工程 | 8 | 軟件工程 |
2 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 自動(dòng)化 |
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 11 | 環(huán)境工程 |
5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 12 | 通信工程 |
6 | 生物工程 | 13 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
7 | 高分子材料與工程 |
|
|
國(guó)家級(jí)一流本科課程
序號(hào) | 課程名稱(chēng) | 序號(hào) | 課程名稱(chēng) |
1 | 電氣控制及可編程序控制器應(yīng)用技術(shù) | 10 | 大學(xué)物理 |
2 | 大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)及仿真 | 11 | 電氣照明技術(shù) |
3 | 專(zhuān)題設(shè)計(jì)5(交叉與實(shí)踐) | 12 | 畫(huà)法幾何與工程制圖 |
4 | JSP程序設(shè)計(jì)技術(shù) | 13 | 傳熱學(xué) |
5 | 食品加工工藝 | 14 | Web框架技術(shù) |
6 | 業(yè)財(cái)一體財(cái)務(wù)共享仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目 | 15 | 程序設(shè)計(jì)技術(shù) |
7 | 鈞瓷燒成虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目 | 16 | 食品原料生產(chǎn)安全控制 |
8 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 17 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
9 | 管理學(xué) | 18 | 儀器分析 |