學校堅持以本科教育為中心,貫徹“厚基礎(chǔ)、強能力、重創(chuàng)新、高素質(zhì)”人才培養(yǎng)理念,著力構(gòu)建高水平人才培養(yǎng)體系。現(xiàn)有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點25個,居全省高校第四位;國家級一流本科課程18門,居全高校第三位;通過工程教育認證專業(yè)13個,居全省高校第三位;省級一流本科專業(yè)建設(shè)點17個;省級一流本科課程99門。
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 高分子材料與工程 | 14 | 過程裝備與控制工程 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 能源與動力工程 |
3 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 16 | 生物工程 |
4 | 計算機科學與技術(shù) | 17 | 視覺傳達設(shè)計 |
5 | 軟件工程 | 18 | 動畫 |
6 | 食品科學與工程 | 19 | 社會工作 |
7 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 20 | 英語 |
8 | 應(yīng)用化學 | 21 | 電子科學與技術(shù) |
9 | 自動化 | 22 | 化學工程與工藝 |
10 | 電子信息工程 | 22 | 工商管理 |
11 | 建筑電氣與智能化 | 24 | 環(huán)境設(shè)計 |
12 | 會計學 | 25 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
13 | 物流管理 |
|
|
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 環(huán)境工程 | 10 | 信息與計算科學 |
2 | 化學 | 11 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
3 | 測控技術(shù)與儀器 | 12 | 漢語國際教育 |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 13 | 繪畫 |
5 | 通信工程 | 14 | 公共事業(yè)管理 |
6 | 市場營銷 | 15 | 法學 |
7 | 電子商務(wù) | 16 | 雕塑 |
8 | 經(jīng)濟學 | 17 | 服裝與服飾設(shè)計 |
9 | 食品質(zhì)量與安全 |
|
|
通過工程教育認證專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 食品科學與工程 | 8 | 軟件工程 |
2 | 過程裝備與控制工程 | 9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
3 | 計算機科學與技術(shù) | 10 | 自動化 |
4 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 11 | 環(huán)境工程 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 12 | 通信工程 |
6 | 生物工程 | 13 | 電子科學與技術(shù) |
7 | 高分子材料與工程 |
|
|
國家級一流本科課程
序號 | 課程名稱 | 序號 | 課程名稱 |
1 | 電氣控制及可編程序控制器應(yīng)用技術(shù) | 10 | 大學物理 |
2 | 大學物理實驗及仿真 | 11 | 電氣照明技術(shù) |
3 | 專題設(shè)計5(交叉與實踐) | 12 | 畫法幾何與工程制圖 |
4 | JSP程序設(shè)計技術(shù) | 13 | 傳熱學 |
5 | 食品加工工藝 | 14 | Web框架技術(shù) |
6 | 業(yè)財一體財務(wù)共享仿真實驗教學項目 | 15 | 程序設(shè)計技術(shù) |
7 | 鈞瓷燒成虛擬仿真實驗教學項目 | 16 | 食品原料生產(chǎn)安全控制 |
8 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 17 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
9 | 管理學 | 18 | 儀器分析 |